| NOM DU PRODUIT | INCOMPATIBILITÉ | NATURE DE LA RÉACTION INCOMPATIBLE |
| Acétone | – HNO3, H2SO4 – CrO3 | – Oxydation brutale |
| Acétylène | – Ag° Hg° Cu° Mg° – F2, Cl2, Br2, l2 – O2, O3,(NO) | – Acétylures explosifs – Oxydation brutale |
| Acide acétique | – CrO3, KMnO4, H2O2 | – Oxydation brutale |
| Acide chromique CrO3 | – Liquides inflammables (alcools, aldéhydes, cétones, acides…) – DMF, Pyridine… – Soufre (S8) | – Oxydation brutale – Réaction violente – Inflamation spontanée |
| Acides minéraux forts | – NaOH, KOH, NH4OH – NaOCl – NaCN, KCN – NaN3 | – Neutralisation exothermique – Dégagement de dichlore – Dégagement d’acide cyanhydrique toxique – Dégagement d’acide azothydrique toxique |
| Acide nitrique HNO3 | – Matières organiques combustibles (coton, bois…) – Alcools (méthanol, éthanol, éthylène-glycol…) – Cétones (acétone, méthylisobutylcétone…) – Amines aromatiques – Hydrazines | – Oxydation brutale (inflammation) – Formation d’ester nitrique – Oxydation brutale – Oxydation brutale – Oxydation brutale – Oxydation brutale |
| Eau oxygénée H2O2 | – Matières organiques combustibles (graisses…) – Alcools (méthanol, éthanol, glycérol…) – Acétone – Acides carboxyliques (acide formique, acétique…) – Nitrométhane – Hydrazines – Métaux (Ag°, Cr°, Co°, Mn°, Pb°, Pa°, Pt°…) | – Oxydation – Formation de peroxydes cycliques explosifs – Formation de peracide – Mélange explosif – Oxydation brutale – Décomposition |
| Hypochlorite sodium NaOCl | – Acides – Amines primaires ou secondaires – Alcools ( méthanol…) – Sels d’ammonium (sulfate…) | – Libération de dichlore – Formation de chloramines instables – Formation d’hypochlorite d’alkyle instable – Formation de trichlorure d’azote explosif |
| Mercure Hg0 | – Acétylène- Br2 , Cl2 – Na° , K° , Li° | – Formation d’acétylure de mercure (explosif) – Formation de d’halogénures – Formation d’amalgame (exothermique) |
| Métaux alcalins K0, Na0, Cs0, Rb0 | – Eau- Halogènes (F2 , Cl2 , Br2) – Halogénures d’alkyle (Cl4 , CH2 , Cl2) – Dioxyde de carbone (CO2) – Soufre (S8) | – Formation d’hydroxyde alcalin (exothermique) avec libération d’hydrogène (inflammation) – Formation d’halogénure (réaction explosive ) – Réaction exothermique – Combustion – Réaction exothermique |
| Permanganate de Potassium KMnO4 | – Acide sulfurique concentré (H2SO4) avec KMnO4 en cristaux – Acide chlorhydrique (HCI) – Acide acétique – Anhydrique acétique – Polyols (glycols , glycérol) – Aldéhydes (formaldéhyde, benzaldéhyde) – DMSO, DMF- Phosphore , soufre | – Formation d’heptoxyde de dimanganèse (Mn2O7) – Réaction exothermique (inflammable) – Réaction exothermique (inflammable) – Réaction exothermique inflammation – Réaction exothermique inflammation – Réaction exothermique – Réaction violente |
| Phosphore | – Oxygène, Air – Composés oxydants (KCIO3 , KMnO4…) Mg (CIO4) – F2 , Cl2 , Br2 – Hydroxydes alcalins – (KOH , NaOH…) – Charbon animal | – Inflammation spontanée – Réaction explosive – Réaction explosive – Inflammation – Formation de phosphine spontanément inflammable – Inflammation spontanée |
Ce tableau n’est pas exhaustif. Il ne liste que quelques unes des réactions dangereuses. En effet, plus de 4000 réactions chimiques dangereuses ont été répertoriées par l’INRS.




